Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | OT | FINAL | |
---|---|---|---|---|---|---|
Virginia | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | 24 |
Boston College | 0 | 7 | 17 | 3 | 0 | 27 |
NAME |
---|
NAME | QBR | INT | TD | AVG | YDS | C/ATT |
---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Castellanos | 47.1 | 2 | 2 | 7.0 | 183 | 16/26 |
NAME |
---|
NAME | LONG | TD | AVG | YDS | REC |
---|---|---|---|---|---|
Pat Garwo III | 4 | 0 | 4.0 | 4 | 1 |
Ryan O'Keefe | 15 | 0 | 7.0 | 21 | 3 |
George Takacs | 24 | 0 | 12.5 | 25 | 2 |
Josiah Griffin | 15 | 1 | 9.7 | 29 | 3 |
Lewis Bond | 34 | 1 | 14.9 | 104 | 7 |
NAME |
---|
NAME | LONG | TD | AVG | YDS | CAR |
---|---|---|---|---|---|
Ozzy Trapilo | 1 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
Ryan O'Keefe | 14 | 0 | 6.5 | 13 | 2 |
Alex Broome | 33 | 0 | 11.3 | 34 | 3 |
Thomas Castellanos | 18 | 0 | 4.9 | 78 | 16 |
Pat Garwo III | 14 | 1 | 3.8 | 87 | 23 |
NAME |
---|
NAME | LOST | FUM |
---|---|---|
Josiah Griffin | 1 | 1 |
Pat Garwo III | 1 | 1 |
Thomas Castellanos | 0 | 1 |
NAME |
---|
NAME | QB HUR | PD | TFL | SACKS | SOLO | TOT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jaylen Blackwell | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neto Okpala | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
Donovan Ezeiruaku | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
George Rooks | 1 | 0 | 1.5 | 1.5 | 3 | 5 |
Vinny DePalma | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 |
Elijah Jones | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Shitta Sillah | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Khari Johnson | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 2 | 3 |
Khris Banks | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
Amari Jackson | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 |
Max Tucker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Josiah Griffin | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Victor Nelson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sione Hala | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Cole Batson | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Owen McGowan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
John Pupel | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
Jalen Cheek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Edwin Kolenge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Nigel Tate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
NAME |
---|
NAME | YDS | INT |
---|---|---|
Elijah Jones | -5 | 1 |
NAME |
---|
NAME | LONG | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|---|
Lewis Bond | 25 | 16.7 | 50 | 3 |
NAME |
---|
NAME | LONG | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|---|
Ryan O'Keefe | 25 | 13.3 | 40 | 3 |
NAME |
---|
NAME | LONG | IN 20 | AVG | YDS | NO |
---|---|---|---|---|---|
Loren DiLoreto | 50 | 1 | 42.0 | 126 | 3 |
NAME |
---|
NAME | PTS | XP | LONG | PCT | FG |
---|---|---|---|---|---|
Liam Connor | 9 | 3/3 | 42 | 100.0 | 2/2 |